kategoria JST | w mln zł | jako procent dochodów bieżących | jako procent nadwyżki po 3 kwartałach 2019 r. |
gminy | 12 033 | 11,9 | 96,6 |
powiaty | 3 678 | 16,2 | 104,9 |
miasta na prawach powiatu | 5 117 | 7,4 | 62,3 |
województwa | 4 095 | 31,9 | 119,0 |
JST łącznie | 24 923 | 12,1 | 92,3 |
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama