2014 r. | 2013 r. | 2012 r. | 2011 r. | 2010 r. | |
Dochody własne JST, z tego: | 98,6 | 91,8 | 87 | 83,6 | 78,6 |
podatek dochodowy od osób prawnych | 6,44 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 6,12 |
podatek dochodowy od osób fizycznych | 35,1 | 32,5 | 30,8 | 29,4 | 26,9 |
podatek rolny | 1,65 | 1,66 | 1,55 | 1,06 | 0,99 |
podatek od nieruchomości | 19,5 | 18,7 | 17,6 | 16,3 | 15,12 |
podatek leśny | 0,209 | 0,227 | 0,226 | 0,187 | 0,165 |
podatek od środków transportowych | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,86 |
podatek od dział. gosp., opłacany w formie karty podatkowej | 0,078 | 0,082 | 0,083 | 0,086 | 0,089 |
podatek od spadków i darowizn | 0,261 | 0,255 | 0,285 | 0,273 | 0,291 |
podatek od czynności cywilnoprawnych | 1,8 | 1,62 | 1,49 | 1,77 | 1,89 |
wpływy z opłaty skarbowej | 0,501 | 0,488 | 0,485 | 0,490 | 0,508 |
wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,299 | 0,280 | 0,215 | 0,283 | 0,234 |
wpływy z opłaty targowej | 0,190 | 0,187 | 0,200 | 0,209 | 0,205 |
dochody z majątku | 7,99 | 7,56 | 6,95 | 6,45 | 6,35 |
pozostałe dochody | 23,6 | 21 | 19,5 | 19,38 | 18,86 |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama