Innowacyjność | ||
1 | mBank | 69,7 pkt |
2 | Alior Bank | 68,2 pkt |
3 | ING Bank Śląski | 51,4 pkt |
4 | PKO BP | 33,8 pkt |
5 | Bank Pekao | 25,9 pkt |
6 | Deutsche Bank Polska | 23,4 pkt |
7 | Bank Handlowy | 23,2 pkt |
8 | DnB Bank Polska | 22,0 pkt |
9 | Bank BPH | 18,2 pkt |
10 | Getin Noble Bank | 17,5 pkt |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama