Średnie miasta
Gminy miejsko-wiejskie
Gminy wiejskie
Miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców
Punktacja | Miejsce | Prezydent | |
Gliwice | 47 | 1 | Zygmunt Frankiewicz |
Gdańsk | 46 | 2 | Paweł Adamowicz |
Katowice | 46 | 2 | Piotr Uszok |
Poznań | 44 | 3 | Ryszard Grobelny |
Płock | 38 | 4 | Andrzej Nowakowski |
Kraków | 37 | 5 | Jacek Majchrowski |
Rybnik | 37 | 5 | Adam Fudali |
Dąbrowa Górnicza | 36 | 6 | Zbigniew Podraza |
Opole | 36 | 6 | Ryszard Zembaczyński |
Tychy | 36 | 6 | Andrzej Dziuba |
Miasta do 100 tysięcy mieszkańców
Punktacja | Miejsce | Burmistrz/ /prezydent | |
Józefów | 40 | 1 | Stanisław Kruszewski |
Przemyśl | 38 | 2 | Robert Choma |
Kołobrzeg | 36 | 3 | Janusz Gromek |
Legnica | 36 | 3 | Tadeusz Krzakowski |
Świdnica | 36 | 3 | Wojciech Murdzek |
Tarnowskie Góry | 36 | 3 | Arkadiusz Czech |
Ełk | 34 | 4 | Tomasz Andrukiewicz |
Knurów | 33 | 5 | Adam Rams |
Legionowo | 32 | 6 | Roman Smogorzewski |
Jelenia Góra | 31 | 7 | Marcin Zawiła |
Gminy miejsko-wiejskie
Punktacja | Miejsce | Burmistrz/ /wójt | |
Stronie Śląskie | 41 | 1 | Zbigniew Łopusiewicz |
Dąbrowa Tarnowska | 39 | 2 | Stanisław Początek |
Krotoszyn | 39 | 2 | Julian Jokś |
Bobowa | 37 | 3 | Wacław Ligęza |
Aleksandrów Łódzki | 34 | 4 | Jacek Lipiński |
Karlino | 34 | 4 | Waldemar Miśko |
Leśnica | 33 | 5 | Łukasz Jastrzembski |
Gołdap | 32 | 6 | Marek Aleksander Miros |
Prusice | 31 | 7 | Igor Bandrowicz |
Olecko | 29 | 8 | Wacław Olszewski |
Gminy wiejskie
Punktacja | Miejsce | Wójt | |
Pawłowice | 42 | 1 | Damian Galusek |
Strawczyn | 42 | 1 | Tadeusz Tkaczyk |
Zgorzelec | 37 | 2 | Kazimierz Janik |
Przykona | 36 | 3 | Mirosław Broniszewski |
Iława | 34 | 4 | Krzysztof Harmaciński |
Popielów | 34 | 4 | Dionizy Duszyński |
Tarnowo Podgórne | 33 | 5 | Tadeusz Czajka |
Sawin | 32 | 6 | Andrzej Mazur |
Czernikowo | 31 | 7 | Zdzisław Gawroński |
Malanów | 31 | 7 | Gerard Krzeszewski |
Staroźreby | 31 | 7 | Józef Stradomski |
Wicko | 31 | 7 | Dariusz Waleśkiewicz |