| Ile straci twórca na zmianie zasad stosowania zryczałtowanych kosztów | ||||||||||
| Przychód brutto (miesięcznie) ) | Przychód brutto (rocznie) | Podatek 2012 (rocznie) | Podatek 2013 (rocznie) | Podatek wyższy (proc.) | ||||||
| 7 500,00 zł | 90 000,00 zł | 415 | 997 | 140 | ||||||
| 8 000,00 zł | 96 000,00 zł | 479 | 1528 | 219 | ||||||
| 8 500,00 zł | 102 000,00 zł | 544 | 2058 | 278 | ||||||
| 9 000,00 zł | 108 000,00 zł | 609 | 2589 | 325 | ||||||
| 9 500,00 zł | 114 000,00 zł | 681 | 3181 | 367 | ||||||
| 10 000,00 zł | 120 000,00 zł | 754 | 3781 | 401 | ||||||
| 10 500,00 zł | 126 000,00 zł | 827 | 4381 | 429 | ||||||
| 11 000,00 zł | 132 000,00 zł | 901 | 4981 | 453 | ||||||
| 11 500,00 zł | 138 000,00 zł | 974 | 5847 | 500 | ||||||
| 12 000,00 zł | 144 000,00 zł | 1047 | 7266 | 594 | ||||||
| 12 500,00 zł | 150 000,00 zł | 1120 | 8686 | 675 | ||||||
| 13 000,00 zł | 156 000,00 zł | 1193 | 10105 | 747 | ||||||
| 13 500,00 zł | 162 000,00 zł | 1266 | 11524 | 810 | ||||||
| 14 000,00 zł | 168 000,00 zł | 1340 | 12944 | 866 | ||||||
| 14 500,00 zł | 174 000,00 zł | 1413 | 14363 | 917 | ||||||
| 15 000,00 zł | 180 000,00 zł | 1486 | 15782 | 962 | ||||||
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama