Program Mieszkanie na Start rozpocznie się 1 stycznia 2019 roku. Jego beneficjenci będą otrzymywać dopłaty do czynszów w pierwszych latach najmu mieszkania. Program jest kierowany do osób, które spełniają określone kryterium dochodowe.
Mieszkanie na Start – na czym będzie polegał program
Program Mieszkanie na Start zakłada dopłaty do czynszu dla najemców nowych mieszkań lub lokali znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, czyli poddanych remontowi bądź przebudowie na skutek współpracy gmin z inwestorami.
Jego beneficjentami będą osoby, których dochody są jednocześnie zbyt niskie, by móc pozwolić sobie na wynajem lub kupno mieszkania na rynku komercyjnym i zbyt wysokie, by ubiegać się o przyznanie mieszkania komunalnego.
Próg dochodowy
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest spełnienie określonego kryterium dochodowego. Próg dochodowy będzie ulegał zmianom na przestrzeni lat, gdyż ma być uzależniony od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym roku (określanego na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny).
Dla gospodarstwa jednoosobowego (osób mieszkających samotnie) będzie on wynosił średnio 60% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS (obecnie około 2,5 tys. zł). Z każdym nowym członkiem gospodarstwa domowego próg ten będzie wzrastał o kolejne 30 pkt. proc. Przykładowo, dla rodziny 2+2 maksymalny dochód na każdą osobę wyniesie ok. 1,6 tys. zł.
Wysokość dopłat
To na jakie dofinansowanie będą mogli liczyć uczestnicy programu uzależniono od dwóch czynników: liczby członków gospodarstwa domowego oraz lokalizacji wybranej nieruchomości.
Wysokość dopłat będzie różna w zależności od tego, czy wynajmowane mieszkanie leży w mieście wojewódzkim, jego sąsiedztwie czy w dalekim od niego oddaleniu. Największe wsparcie finansowe otrzymają najemcy lokalów w miastach wojewódzkich. Poniżej umieszczono tabelę przedstawiającą wysokość dopłat przewidzianą dla określonych rejonów Polski.
Wysokość średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej (zł) | Miesięczna wysokość dopłaty za 1 m2 (zł) | Maksymalna wysokość dopłat ze względu na wielkość gospodarstwa domowego (zł) | ||||||
1,80% | 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | 6 os. | ||
Wrocław | 4829,75 | 7,24 | 145 | 254 | 362 | 471 | 580 | 688 |
gminy sąsiadujące | 4260,88 | 6,39 | 128 | 224 | 320 | 415 | 511 | 607 |
województwo dolnośląskie | 3692,00 | 5,54 | 111 | 194 | 277 | 360 | 443 | 526 |
Bydgoszcz | 4452,75 | 6,68 | 134 | 234 | 334 | 434 | 534 | 635 |
gminy sąsiadujące | 3970,38 | 5,96 | 119 | 208 | 298 | 387 | 476 | 566 |
Toruń | 4452,75 | 6,68 | 134 | 234 | 334 | 434 | 534 | 635 |
gminy sąsiadujące | 3970,38 | 5,96 | 119 | 208 | 298 | 387 | 476 | 566 |
województwo kujawsko-pomorskie | 3488,00 | 5,23 | 105 | 183 | 262 | 340 | 419 | 497 |
Lublin | 4300,75 | 6,45 | 129 | 226 | 323 | 419 | 516 | 613 |
gminy sąsiadujące | 3881,65 | 5,82 | 116 | 204 | 291 | 378 | 466 | 553 |
województwo lubelskie | 3462,54 | 5,19 | 104 | 182 | 260 | 338 | 416 | 493 |
Gorzów Wielkopolski | 4048,75 | 6,07 | 121 | 213 | 304 | 395 | 486 | 577 |
gminy sąsiadujące | 3873,13 | 5,81 | 116 | 203 | 290 | 378 | 465 | 552 |
Zielona Góra | 4048,75 | 6,07 | 121 | 213 | 304 | 395 | 486 | 577 |
gminy sąsiadujące | 3873,13 | 5,81 | 116 | 203 | 290 | 378 | 465 | 552 |
województwo lubuskie | 3697,50 | 5,55 | 111 | 194 | 277 | 361 | 444 | 527 |
Łódź | 3845,00 | 5,77 | 115 | 202 | 288 | 375 | 461 | 548 |
gminy sąsiadujące | 3567,63 | 5,35 | 107 | 187 | 268 | 348 | 428 | 508 |
województwo łódzkie | 3290,25 | 4,94 | 99 | 173 | 247 | 321 | 395 | 469 |
Kraków | 4848,75 | 7,27 | 145 | 255 | 364 | 473 | 582 | 691 |
gminy sąsiadujące | 4360,13 | 6,54 | 131 | 229 | 327 | 425 | 523 | 621 |
województwo małopolskie | 3870,00 | 5,81 | 116 | 203 | 290 | 377 | 464 | 551 |
Warszawa | 5753,28 | 8,63 | 173 | 302 | 431 | 561 | 690 | 820 |
gminy sąsiadujące | 4171,20 | 6,26 | 125 | 219 | 313 | 407 | 501 | 594 |
województwo mazowieckie | 3476,00 | 5,21 | 104 | 182 | 261 | 339 | 417 | 495 |
Opole | 3836,13 | 5,75 | 115 | 201 | 288 | 374 | 460 | 547 |
gminy sąsiadujące | 3487,16 | 5,23 | 105 | 183 | 262 | 340 | 418 | 497 |
województwo opolskie | 3138,19 | 4,71 | 94 | 165 | 235 | 306 | 377 | 447 |
Rzeszów | 4269,25 | 6,40 | 128 | 224 | 320 | 416 | 512 | 608 |
gminy sąsiadujące | 3717,63 | 5,58 | 112 | 195 | 279 | 362 | 446 | 530 |
województwo podkarpackie | 3166,00 | 4,75 | 95 | 166 | 237 | 309 | 380 | 451 |
Białystok | 4107,25 | 6,16 | 123 | 216 | 308 | 400 | 493 | 585 |
gminy sąsiadujące | 3804,13 | 5,71 | 114 | 200 | 285 | 371 | 456 | 542 |
województwo podlaskie | 3501,00 | 5,25 | 105 | 184 | 263 | 341 | 420 | 499 |
Gdańsk | 5038,00 | 7,56 | 151 | 264 | 378 | 491 | 605 | 718 |
gminy sąsiadujące | 4747,75 | 7,12 | 142 | 249 | 356 | 463 | 570 | 677 |
województwo pomorskie | 4457,50 | 6,69 | 134 | 234 | 334 | 435 | 535 | 635 |
Katowice | 4339,50 | 6,51 | 130 | 228 | 325 | 423 | 521 | 618 |
gminy sąsiadujące | 3936,88 | 5,91 | 118 | 207 | 295 | 384 | 472 | 561 |
województwo śląskie | 3534,25 | 5,30 | 106 | 186 | 265 | 345 | 424 | 504 |
Kielce | 4438,70 | 6,66 | 133 | 233 | 333 | 433 | 533 | 633 |
gminy sąsiadujące | 3870,30 | 5,81 | 116 | 203 | 290 | 377 | 464 | 552 |
województwo świętokrzyskie | 3301,91 | 4,95 | 99 | 173 | 248 | 322 | 396 | 471 |
Olsztyn | 4584,50 | 6,88 | 138 | 241 | 344 | 447 | 550 | 653 |
gminy sąsiadujące | 4126,50 | 6,19 | 124 | 217 | 309 | 402 | 495 | 588 |
województwo warmińsko-mazurskie | 3668,50 | 5,50 | 110 | 193 | 275 | 358 | 440 | 523 |
Poznań | 5293,25 | 7,94 | 159 | 278 | 397 | 516 | 635 | 754 |
gminy sąsiadujące | 4104,60 | 6,16 | 123 | 215 | 308 | 400 | 493 | 585 |
województwo wielkopolskie | 3420,50 | 5,13 | 103 | 180 | 257 | 333 | 410 | 487 |
Szczecin | 4187,50 | 6,28 | 126 | 220 | 314 | 408 | 503 | 597 |
gminy sąsiadujące | 3888,50 | 5,83 | 117 | 204 | 292 | 379 | 467 | 554 |
województwo zachodniopomorskie | 3589,50 | 5,38 | 108 | 188 | 269 | 350 | 431 | 512 |
źródło: http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/1B15F21949397E7AC12582AC004C223C/%24File/2651-uzasadnienie.docx