Bank | Konto | Opłata za otwarcie konta w zł | Opłata za prowadzenie konta miesięcznie w zł | Możliwość uniknięcia opłaty za konto w zł | Opłata miesięczna za kartę w zł | Możliwość uniknięcia opłaty za kartę | Opłata za przelewy krajowe w zł (internet) | Opłata za przelew do ZUS i US w zł | Opłata za wypłaty w bankomatach w zł |
Dla mniejszych | |||||||||
BIZ Bank | BIZnes Konto Activ | 20* lub 0 | przelew do US lub do ZUS oraz średniomiesięczne saldo 1 tys. zł | nie dotyczy | 0 w bankomatach BZ WBK; w pozostałych 2,5 | ||||
Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Firmowe | nie dotyczy | 5 | - | 0 ze wszystkich bankomatów | ||||
Pekao | Mój Biznes Mobilny | 15 lub 0 | wpływy na konto w wys. 2 tys. zł | 5 lub 0 | zawarcie transakcji za min. 300 zł | 0 za 10 przelewów; pozostałe 1,5 | 0 ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie | ||
Dla mniejsz ych i większych | |||||||||
ING Bank Śląski | Konto Direct | 9 lub 0 | przelew do ZUS lub US lub wpływ na konto łącznie min. 2000 zł | 7 lub 0 | zawarcie transakcji za min. 300 zł | 0,9 lub 0, jeżeli w poprzednim miesiącu był przelew do ZUS lub US lub wpływ na konto łącznie min. 2000 zł | 0 z bankomatów banku i sieci Planet Cash | ||
Raiffeisen Polbank | Wymarzone Konto dla Biznesu | nie dotyczy | 3 | brak | 20 za 0; pozostałe 1,50 | 0 z bankomatów banku i Euronetu; w pozostałych 1,5 proc. min. 5 | |||
Idea Bank | Idealna Firma | 9,99 lub 0 | wpływ 1 tys. zł lub średniomiesięczne saldo 1,5 tys. zł | 4,99 lub 0 | zawarcie transakcji za min. 400 zł | 2,49 | |||
Inteligo | Konto Firmowe | nie dotyczy | 4 lub 0 | zawarcie transakcji za min. 99,99 zł | 1 | 0 z bankomatów PKO BP i BZWBK; z pozostałych | |||
PKO BP | Pakiet Mobilny dla Firm | 15 lub 0 | wykonanie przelewu do ZUS i transakcje bezgotówkowe za min. 700 zł | 0**** | nie dotyczy | 0 w bankomatach PKO BP; w pozostałych 3 proc. min. 5 zł | |||
Bank Millennium | Konto Biznes Online | 14,99 lub 0 | wpływy na konto w wys. 2 tys. zł | 4,99 lub 0 | zawarcie transakcji za min. 300 zł | 0 z bankomatów banku, 1 z bankomatów WBK i Cash4you; z pozostałych 3 proc. min. 5 | |||
Alior Bank | Rachunek Biznes Komfort | 50 | - | 3 | - | 0 – 40 w miesiącu; kolejne 2 | 0 w bankomatach banku; 2 zł Euronetu i PlanetCash; w pozostałych 3 proc. min. 5 zł | ||
Volkswagen Bank | Plus Konto Biznes | nie dotyczy | 0** | - | 0 (do 250 w miesiącu); kolejne 0,30 zł | 5 w kraju, 10 za granicą | |||
Deutsche Bank | Rachunek db S | 20 lub 0 | średniomiesięczne saldo w wysokości 10 tys. zł | 3,5 lub 0 | zawarcie jednej transakcji | 10 zł lub 0 za paczkę 30 przelewów*** | 2,5 z bankomatów banku i Euronet; z pozostałych 2 proc. min. 6 zł | ||
* Opłata nie będzie naliczana nowym klientom, którzy do 31.01.2016 r. podpiszą umowę o prowadzenie rachunku; ** 50 zł za wydanie karty; *** Opłata jest zniesiona, jeżeli jest spełniony warunek utrzymywania średniomiesięcznego salda na rachunku w wys. 10 tys. zł; ****40 zł za wydanie karty | |||||||||
Żródło: banki |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama