| Bank | % |
| 7 dni | |
| SK Bank | 1,2 |
| Plus Bank | 1,1 |
| BNP Paribas | 1 |
| PKO | 0,8 |
| BOŚ | 0,65 |
| Alior Bank | 0,6 |
| Citibank | 0,5 |
| BZ WBK | 0,15 |
| Pekao | 0,05 |
| 14 dni | |
| SK Bank | 1,3 |
| Plus Bank | 1,1 |
| BNP Paribas | 1,1 |
| PKO | 0,85 |
| BOŚ | 0,7 |
| Alior Bank | 0,7 |
| Citibank | 0,6 |
| ING Bank Śląski | 0,6 |
| BPH | 0,5 |
| BZ WBK | 0,15 |
| Pekao | 0,05 |
| 21 dni | |
| BNP Paribas | 1,2 |
| PKO | 0,9 |
| BOŚ | 0,7 |
| ING Bank Śląski | 0,6 |
| Citibank | 0,6 |
| Pekao | 0,05 |
| 1 mies. | |
| Idea Bank | 2 |
| SK Bank | 1,7 |
| Plus Bank | 1,4 |
| BNP Paribas | 1,3 |
| Millennium | 1 |
| PKO | 0,95 |
| ING Bank Śląski | 0,89 |
| Meritum Bank | 0,8 |
| Alior Bank | 0,8 |
| BOŚ | 0,7 |
| Volswagenbank | 0,7 |
| Citibank | 0,7 |
| BPH | 0,7 |
| BZ WBK | 0,5 |
| Pekao | 0,1 |
| Lokata 3 mies. | |
| Idea Bank | 2,1 |
| SK Bank | 2 |
| Plus Bank | 1,5 |
| BNP Paribas | 1,5 |
| Bank Pocztowy | 1,25 |
| Millennium | 1,2 |
| Meritum Bank | 1,1 |
| ING Bank Śląski | 1,06 |
| Volkswagen Bank | 1,05 |
| PKO | 0,95 |
| Alior Bank | 0,9 |
| BPH | 0,85 |
| BOŚ | 0,8 |
| BZ WBK | 0,75 |
| Citibank | 0,7 |
| Pekao | 0,15 |
| Lokata 6 mies. | |
| SK Bank | 2,3 |
| Idea Bank | 2,2 |
| Plus Bank | 1,8 |
| Bank Pocztowy | 1,65 |
| Volkswagen Bank | 1,5 |
| BNP Paribas | 1,3 |
| Millennium | 1,3 |
| Meritum Bank | 1,2 |
| ING Bank Śląski | 1,11 |
| PKO | 1,05 |
| Alior Bank | 1 |
| BZ WBK | 1 |
| BPH | 0,95 |
| BOŚ | 0,85 |
| Citibank | 0,8 |
| Pekao | 0,3 |
| Lokata 12 mies. | |
| SK Bank | 2,8 |
| Plus Bank | 1,6 |
| PKO (dynamiczna) | 1,4 |
| Meritum Bank | 1,3 |
| ING Bank Śląski | 1,13 |
| Alior Bank | 1,1 |
| BPH | 1,05 |
| BZ WBK | 1 |
| Citibank | 1 |
| BOŚ | 0,9 |
| Pekao | 0,4 |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama