Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę zwaloryzowanych emerytur i rent. Świadczenia wzrosną o 5,5 proc. Niektóre docierają do seniorów wcześniej, niż mogliby się spodziewać.
Przyczyną przyspieszenia jest fakt, że dwa terminy wypłaty zwaloryzowanych świadczeń w marcu przypadają w sobotę (1 i 15 marca). Z tego właśnie powodu ZUS zmienił harmonogram ich przekazywania tak, by zainteresowani otrzymali je (zarówno w formie gotówki, jak i na konta bankowe) odpowiednio najpóźniej 28 lutego i 14 marca. Do tej pory (dane na koniec lutego br.) zwaloryzowanych zostało ponad 4 mln świadczeń wypłacanych w terminach 1, 6 i 10 marca, a koszt podwyżki wyniósł ok. 667,5 mln zł. Pozostałe terminy płatności świadczeń zostaną zrealizowane według planu (tj. 20 i 25 marca). Natomiast wypłaty dla osób pobierających zasiłki oraz świadczenia przedemerytalne zostaną przekazane na pocztę 27 marca, a do banków trafią 31 marca – tak, by uprawnieni mogli je otrzymać 1 kwietnia. ©℗
Przykładowe emerytury i renty od 1 marca 2025 r. (zł)
Przed waloryzacjąPrzed waloryzacją | Po waloryzacjiPo waloryzacji | Wzrost nettoWzrost netto | ||
bruttobrutto | nettonetto | bruttobrutto | nettonetto | |
1780,961780,96 | 1620,671620,67 | 1878,911878,91 | 1709,811709,81 | 89,1489,14 |
1602,861602,86 | 1458,601458,60 | 1691,021691,02 | 1538,831538,83 | 80,2380,23 |
20002000 | 18201820 | 21102110 | 1920,101920,10 | 100,10100,10 |
25002500 | 22752275 | 2637,502637,50 | 2383,122383,12 | 108,12108,12 |
30003000 | 26702670 | 31653165 | 2800,152800,15 | 130,15130,15 |
35003500 | 30653065 | 3692,503692,50 | 3217,173217,17 | 152,17152,17 |
40004000 | 34603460 | 42204220 | 3634,203634,20 | 174,20174,20 |
45004500 | 38553855 | 4747,504747,50 | 4050,224050,22 | 195,22195,22 |
50005000 | 42504250 | 52755275 | 4467,254467,25 | 217,25217,25 |
60006000 | 50405040 | 63306330 | 5300,705300,70 | 260,70260,70 |
75007500 | 62256225 | 7912,507912,50 | 6550,376550,37 | 325,37325,37 |
10 00010 000 | 82008200 | 10 55010 550 | 8634,508634,50 | 434,50434,50 |
12 00012 000 | 97809780 | 12 66012 660 | 10 301,4010 301,40 | 521,40521,40 |
Zakładamy, że do świadczeń określonych w tabelce ZUS z urzędu stosuje pełną kwotę zmniejszającą podatek 300 zł i że podatnik (emeryt lub rencista) nie złożył PIT-3 z wypełnioną częścią D w celu rezygnacji z kwoty zmniejszającej lub w celu upoważnienia organu rentowego do pobierania częściowej kwoty zmniejszającej (150 zł lub 100 zł).