Miesiąc | Forma papierowa (ZUS ZLA) | Forma elektroniczna (eZLA) |
styczeń 2016 r. | 1 827 624 | 14 377 |
luty 2016 r. | 2 279 006 | 28 594 |
marzec 2016 r. | 2 343 960 | 36 368 |
kwiecień 2016 r. | 1 928 425 | 34 092 |
maj 2016 r. | 1 653 390 | 27 047 |
czerwiec 2016 r. | 1 781 530 | 34 840 |
lipiec 2016 r. | 1 520 730 | 32 860 |
sierpień 2016 r. | 1 571 659 | 37 609 |
wrzesień 2016 r. | 1 798 503 | 47 571 |
październik 2016 r. | 2 102 065 | 61 449 |
listopad 2016 r. | 2 025 261 | 61 289 |
grudzień 2016 r. | 2 123 228 | 69 621 |
styczeń 2017 r. | 2 478 731 | 93 215 |
luty 2017 r. | 2 331 990 | 90 574 |
marzec 2017 r. | 2 249 248 | 92 655 |
kwiecień 2017 r. | 1 697 964 | 79 460 |
suma: | 31 713 314 | 841 621 |
Powiązane
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję