Już po raz 18. redakcja Dziennika Gazety Prawnej przygotowała Ranking Wydziałów Prawa. Podzieliliśmy go na dwie kategorie: uczelnie publiczne i niepubliczne. Oto klasyfikacja wydziałów prawa na uczelniach publicznych:
Miejsce w rankingu w 2024 r. | Poprzedni wynik | Łączna liczba uzyskanych punktów | Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych częściach rankingu | Łączna liczba studentów | Strona www | ||||||||
2023 r. | 2022 r. | 2021 r. | 2020 r. | 2019 r. | 2018 r. | Kadra | Jakość i siła kształcenia | Wymogi i jakość absolwentów | Zdawalność na aplikacje | ||||
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 102,30 | 24,00 | 42,00 | 27,50 | 8,80 | 2434 | www.uj.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego | |||||||||||||
2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 99,05 | 24,50 | 40,50 | 26,65 | 7,40 | 3520 | www.uw.edu.pl |
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego | |||||||||||||
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 97,20 | 22,00 | 42,50 | 26,10 | 6,60 | 2175 | www.uni.wroc.pl |
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II | |||||||||||||
4 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 93,35 | 22,50 | 39,00 | 25,45 | 6,40 | 855 | www.kul.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach | |||||||||||||
5 | 4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 92,25 | 23,00 | 36,50 | 25,35 | 7,40 | 2076 | www.us.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | |||||||||||||
6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | Nie brał udziału | 90,60 | 22,50 | 37,00 | 24,10 | 7,00 | 1298 | www.ug.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego | |||||||||||||
7 | 7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 89,85 | 21,00 | 40,50 | 25,15 | 3,20 | 1447 | www.usz.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | |||||||||||||
8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 88,05 | 20,00 | 41,00 | 20,25 | 6,80 | 1334 | www.umcs.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | |||||||||||||
8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 88,05 | 21,50 | 37,00 | 21,95 | 7,60 | 1660 | www.amu.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego | |||||||||||||
10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 87,65 | 24,00 | 37,50 | 22,15 | 4,00 | 1558 | www.uni.lodz.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu | |||||||||||||
11 | 12 | 9 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 9 | 86,35 | 23,50 | 37,00 | 19,25 | 6,60 | 1297 | www.umk.pl |
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku | |||||||||||||
12 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 86,30 | 22,50 | 38,00 | 22,20 | 3,60 | 956 | www.uwb.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | |||||||||||||
13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 80,80 | 19,00 | 29,00 | 25,00 | 7,80 | 1462 | www.uksw.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | |||||||||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 7 | 8 | 80,20 | 20,00 | 36,00 | 21,00 | 3,20 | 1229 | www.uwm.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego | |||||||||||||
15 | 18 | 16 | 15 | 15 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 71,90 | 19,50 | 26,00 | 23,30 | 3,10 | 489 | www.uz.zgora.pl |
Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku* | |||||||||||||
16 | 17 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 68,50 | 17,00 | 28,00 | 23,50 | 0,00 | 142 | www.pia.apsl.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego | |||||||||||||
17 | 16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 65,15 | 17,50 | 28,50 | 16,65 | 2,50 | 571 | www.uni.opole.pl |
Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie | |||||||||||||
18 | 19 | 17 | 18 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 64,95 | 15,50 | 28,00 | 17,15 | 4,30 | 778 | www.uek. krakow.pl |
Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach | |||||||||||||
19 | 15 | Nie brał udziału | 16 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 64,70 | 15,00 | 22,50 | 24,60 | 2,60 | 390 | www.ujk.edu.pl |
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego** | |||||||||||||
20 | Nie brał udziału | 18 | 19 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 57,70 | 14,50 | 24,00 | 18,30 | 0,90 | 131 | www.uniwersy tetradom.pl |
Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy | |||||||||||||
21 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 44,50 | 13 | 23,00 | 8,50 | 0,00 | 363 | www.ukw.edu.pl |
Poprzednie nazwy:* Akademia Pomorska w Słupsku** Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu |