Po raz 17. Dziennik Gazeta Prawna wyłonił zwycięzców Rankingu Wydziałów Prawa. W tym roku maksymalnie można było uzyskać 117 pkt. Poniżej prezentujemy wyniki, w których zostały zawarte zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne.
UCZELNIE PUBLICZNE
Miejsce w rankingu w 2023 r. | Poprzedni wynik | Łączna liczba uzyskanych punktów | Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych częściach rankingu | Łączna liczba studentów | Strona www | ||||||||
2022 r. | 2021 r. | 2020 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2017 r. | Kadra | Jakość i siła kształcenia | Wymogi i jakość absolwentów | Zdawanie studentów na aplikację | ||||
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 102,2 | 25,5 | 41,5 | 26,9 | 8,3 | 2512 | www.uj.edu.pl |
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego | |||||||||||||
2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 99,4 | 27,5 | 41,5 | 25 | 5,4 | 2110 | www.uni.wroc.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego | |||||||||||||
3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 98,15 | 26,5 | 40 | 25,75 | 5,9 | 3392 | www.uw.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach | |||||||||||||
4 | 6 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 95,15 | 24 | 39,5 | 25,05 | 6,6 | 2151 | www.us.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | |||||||||||||
5 | 3 | 3 | 5 | 12 | 6 | 5 | 94 | 27 | 36,5 | 24,9 | 5,6 | 1773 | www.amu.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego | |||||||||||||
6 | 4 | 5 | 6 | 5 | Nie brał udziału | 8 | 92,3 | 23 | 39,5 | 23,2 | 6,6 | 1301 | www.ug.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego | |||||||||||||
7 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 89,9 | 20 | 39,5 | 25,3 | 5,1 | 1132 | www.usz.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | |||||||||||||
8 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 11 | 89,45 | 20 | 41,5 | 22,25 | 5,7 | 1266 | www.umcs.pl |
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II | |||||||||||||
9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 88,8 | 25 | 36 | 23,3 | 4,5 | 983 | www.kul.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego | |||||||||||||
10 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 87,55 | 23,5 | 36,5 | 21,75 | 5,8 | 1486 | www.uni.lodz.pl |
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku | |||||||||||||
11 | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 84,3 | 23 | 39,5 | 19,5 | 2,3 | 980 | www.uwb.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu | |||||||||||||
12 | 9 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 9 | 9 | 83,85 | 22,5 | 38 | 18,65 | 4,7 | 1370 | www.umk.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | |||||||||||||
13 | 12 | 11 | 11 | 7 | 8 | 12 | 78,9 | 18,5 | 36,5 | 21,80 | 2,1 | 1066 | www.uwm.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie | |||||||||||||
14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 75,4 | 21 | 28 | 24 | 2,4 | 1366 | www.uksw.edu.pl |
Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach | |||||||||||||
15 | Nie brał udziału | 16 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 70,5 | 14,5 | 29,5 | 25 | 1,5 | 383 | www.ujk.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego | |||||||||||||
16 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70,25 | 20,5 | 30,5 | 16,75 | 2,5 | 537 | www.uni.opole.pl |
Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku* | |||||||||||||
17 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 70 | 18 | 28,5 | 23,5 | 0 | 126 | www.upsl.edu.pl |
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego | |||||||||||||
18 | 16 | 15 | 15 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 69,5 | 18,5 | 28,5 | 19,5 | 3 | 491 | www.uz.zgora.pl |
Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie | |||||||||||||
19 | 17 | 18 | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 68,85 | 17 | 34,5 | 13,75 | 3,6 | 608 | www.uek.krakow.pl |
Wydział Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy** | |||||||||||||
Nie był klasyfikowany | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | Nie brał udziału | 45,5 | 12,5 | 24,5 | 8,5 | 0 | 215 | www.ukw.edu.pl |
* poprzednia nazwa uczelni: Akademia Pomorska w Słupsku** uczelnia nie bierze udziału w klasyfikacji z uwagi na rozpoczęcie kształcenia na kierunku prawo od roku akademickiego 2021/2022 | |||||||||||||
UCZELNIE NIEPUBLICZNE
Miejsce w rankingu w 2023 r. | Poprzedni wynik | Łączna liczba uzyskanych punktów | Liczba punktów uzyskanych w poszczególnych częściach rankingu | Łączna liczba studentów | Strona www | ||||||||
2022 r. | 2021 r. | 2020 r. | 2019 r. | 2018 r. | 2017 r. | Kadra | Jakość i siła kształcenia | Wymogi i jakość absolwentów | Zdawanie studentów na aplikację | ||||
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie | |||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 93,05 | 21,5 | 39,5 | 30,75 | 1,3 | 942 | www.lazarski.pl |
Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy* | |||||||||||||
2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 8 | Nie brała udziału | 85,4 | 21 | 41,5 | 22,4 | 0,5 | 131 | www.kpsw.edu.pl |
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie | |||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 80,15 | 19,5 | 35,5 | 23,75 | 1,4 | 1093 | www.kozminski.edu.pl |
Akademia Humanitas w Sosnowcu** | |||||||||||||
4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 75,8 | 21,5 | 33,5 | 20,6 | 0,2 | 358 | www.humanitas.edu.pl |
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego | |||||||||||||
5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 73,8 | 17,5 | 35,5 | 19,9 | 0,9 | 646 | www.ka.edu.pl |
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni | |||||||||||||
6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 69,35 | 19 | 26,5 | 22,95 | 0,9 | 370 | www.wsaib.pl |
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie | |||||||||||||
7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 68,75 | 14,5 | 32,5 | 20,75 | 1 | 591 | www.swps.pl |
Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie | |||||||||||||
8 | 8 | Nie była klasyfikowana | Nie brała udziału | Nie brała udziału | Nie brała udziału | Nie brała udziału | 64,5 | 19 | 25 | 19,25 | 1,25 | 1255 | www.humanum.pl |
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie | |||||||||||||
9 | Nie brała udziału | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 61,15 | 18 | 29 | 14,15 | 0 | 270 | www.vizja.pl |
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu*** | |||||||||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 51,15 | 12,5 | 16 | 21,55 | 1,1 | 522 | www.prawowroclaw.edu.pl |
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach**** | |||||||||||||
11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | Nie brała udziału | 49,25 | 16,5 | 20,5 | 12,25 | 0 | 124 | www.gwsh.pl |
Uniwersytet WSB MERITO we Wrocławiu***** | |||||||||||||
12 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 38,85 | 10,5 | 14,5 | 13,25 | 0,6 | 284 | www.merito.pl |
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu | |||||||||||||
13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 34,85 | 9,5 | 13 | 11,75 | 0,6 | 130 | www.wsus.pl |
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu****** | |||||||||||||
Nie była klasyfikowany | Nie była klasyfikowany | Nie brała udziału | Nie brała udziału | Nie brała udziału | Nie brała udziału | Nie brała udziału | 29,5 | 10 | 12,5 | 7 | 0 | 8 | www.eust.pl |
* poprzednia nazwa uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy** poprzednia nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu*** poprzednia nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej**** poprzednia nazwa uczelni: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach***** poprzednia nazwa uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa****** uczelnia nie bierze udziału w klasyfikacji z uwagi na niewielką liczbę studentów, którzy kształcą się na kierunku prawo w roku akademickim 2022/2023 |