Z ostatnim w 2011 r. rankingiem lokat terminowych warto zapoznać się nie tylko z tego powodu. W porównaniu choćby do edycji listopadowej, w rankingu zaszło sporo ciekawych zmian, że wspomnę tylko o jednomiesięcznej Lokacie (Nie) Codziennej Invest Banku czy nowej ofercie Idea Banku – Lokacie Praktycznej. Zapraszamy do lektury.
Grudzień. Koniec roku, a zarazem zbliżający się coraz większymi krokami koniec pewnej epoki w depozytach bankowych – lokat z dzienną kapitalizacją odsetek. Stanowią one niemal 100% w porównywanej przez nas 40-tce najlepszych lokat terminowych oferowanych przez polskie banki. Grudniowy ranking jest także wart tego, by się z nim zapoznać także z innego powodu – początek grudnia obfitował w zmiany na rynku depozytów terminowych. Przykłady? Z oferty Meritum Banku zniknęła lokata Meritum Zysku w Internecie czy Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją. Pojawiły się za to dwie nowe oferty Idea Banku: Lokata Praktyczna i Lokata Tax Free. Mimo tych zmian, kryterium oceny pozostało takie jak zawsze – jest nim zysk „po podatku”, jaki lokata przynosi swojemu posiadaczowi. Zapraszamy do zapoznania się z grudniowym rankingiem.
Lokaty 1-miesięczne – zmiany w czołówce
Podobnie jak w ubiegłym miesiącu na pozycji lidera znalazła się Lokata „Codzienny Owoc” Volkswagen Banku (5,51%). Na drugiej i trzeciej pozycji uplasowali się debiutanci w zestawieniu lokat 1-miesięcznych: Lokata Kapitalna 1-miesięczna Toyota Banku (5,50%) i Lokata (Nie) Codzienna Invest Banku (5,20%). Tuż za podium znalazł się ubiegło miesięczny srebrny medalista – Polbank EFG i jego Lokata El Dorado. Na piątej pozycji znalazł się kolejny debiutant: Lokata Praktyczna Idea Banku (4,50%). Już 7 z 10 lokat 1-miesięcznych w naszym zestawieniu to oferty z dzienną kapitalizacją odsetek (w ubiegłym miesiącu było ich 4, a wcześniej stosunek lokat z dzienną kapitalizacją do lokat standardowych był odwrotny niż w grudniu – 7 na 10 lokat stanowiły produkty standardowe).
Lokaty 3, 6 i 12-miesięczne – tu też zaszły zmiany…
W zestawieniu lokat 3-miesięcznych liderem nadal jest Meritum Bank ze swoją Lokatą Powitalną (6,83%) oferowaną nowym klientom banku. Drugie miejsce zajęła Lokata Optymalna (6,28%) oferowana przez Get Bank, a na trzecim uplasował się Idea Bank i jego Lokata Praktyczna (6,00%).
Na pierwszym miejscu zestawienia lokat 6-miesięcznych znalazła się Lokata Last Minute II (6,32%) Getin Banku. To ciekawy produkt – jego maksymalna wysokość uzależniona jest od okresu, w którym zostanie założona. Dla przykładu: maksymalna kwota lokaty założonej do 17 grudnia wynosi 5 500 zł, jeżeli klient zdecyduje się na założenie lokaty do 31 grudnia, wówczas jej maksymalna kwota wyniesie 4 500 zł. Drugie miejsce w zestawieniu zajęła lokata Tax Free Idea Banku (6,10%). Lokata ta, w celu optymalizacji zysku, oprocentowana jest tak, aby odsetki z niej były równe odsetkom lokaty z kapitalizacją dzienną o oprocentowaniu 6,1%. Jej maksymalna kwota uzależniona jest od okresu, na jaki jest zakładana (np. 7 500 zł dla lokaty na 4 miesiące czy 2 500 zł dla lokaty 12-miesięcznej). Miejsce trzecie Lokata Kapitalna Toyota Banku (6,10%).
Zmiany nie ominęły też czołówki rankingu lokat 12-miesięcznych. Pierwsze miejsce zajęła Lokata Kapitalna Toyota Banku (6,15%). Na drugiej pozycji uplasował się Idea Bank i Lokata Praktyczna (6,10%), a na trzeciej – Dobolokata oferowana przez Inteligo (5,59%).
Ranking lokat bankowych w kwocie 5000 PLN | |||||
Lp. | Bank | Nazwa produktu | Opr. porównywalne | Opr. po podatku | Odsetki w PLN (po podatku) |
Ranking lokat: 1 miesiąc | |||||
Volkswagen Bank | Lokata "Owoc Dnia" | 6,80 | 5,51* | 22,69 | |
Toyota Bank | Lokata Kapitalna 1-miesięczna | 6,79 | 5,50* | 22,65 | |
Invest Bank | Lokata (Nie) Codzienna | 6,42 | 5,20* | 21,41 | |
4 | Polbank EFG | Lokata El Dorado | 5,90 | 4,78 | 19,91 |
5 | Idea Bank | Lokata Praktyczna | 5,56 | 4,50* | 18,53 |
6 | BGŻOptima | Lokata standardowa | 5,10 | 4,13 | 17,21 |
7 | Polbank EFG | Lokata Dynamiczna | 4,90 | 3,97 | 16,54 |
8 | Bank Pocztowy | Lokata Internetowa | 4,60 | 3,70* | 15,23 |
9 | Inteligo | Dobolokata | 4,57 | 3,70* | 15,23 |
10 | Get Bank | Lokata z codziennym zyskiem | 4,50 | 3,65* | 15,02 |
Ranking lokat: 3 miesiące | |||||
Meritum Bank | Lokata Powitalna | 8,50 | 6,83* | 84,91 | |
Get Bank | Lokata Optymalna | 7,75 | 6,28* | 78,02 | |
Idea Bank | Lokata Praktyczna | 7,46 | 6,00* | 74,52 | |
4 | Toyota Bank | Lokata Kapitalna 3-miesięczna | 7,41 | 6,00* | 74,52 |
5 | GETIN Bank | Lokata Grudnia | 7,00 | 5,67* | 70,39 |
6 | BZ WBK | 3-miesięczna Lokata Codziennie Zarabiająca (nowe środki) | 7,00 | 5,63* | 69,89 |
7 | FM Bank | FM Lokata z dzienną kapitalizacją odsetek | 7,50 | 6,05* | 75,14 |
8 | eurobank | Lokata z kapitalizacją dzienną (Internet) | 6,59 | 5,30* | 65,77 |
9 | Millennium | Lokata "Morze Zysków" | 6,50 | 5,27* | 65,39 |
10 | Raiffeisen | Lokata Zyskowna | 6,50 | 5,27* | 65,39 |
Ranking lokat: 6 miesięcy | |||||
GETIN Bank | Lokata Last Minute II | 7,80 | 6,32* | 158,28 | |
Idea Bank | Lokata Tax Free | 7,65 | 6,10* | 152,68 | |
Toyota Bank | Lokata Kapitalna 6-miesięczna | 7,53 | 6,10* | 152,68 | |
4 | FM Bank | Lokata Kapitalnie Zyskowna | 7,50 | 6,07* | 151,92 |
5 | Idea Bank | Lokata Praktyczna | 7,58 | 6,05* | 151,41 |
6 | Kredyt Bank | Lokata eConstans (gwarancja zysków) | 7,50 | 6,00* | 150,14 |
7 | Meritum Bank | Lokata z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych | 6,90 | 5,51* | 137,72 |
8 | Idea Bank | Lokata Idealna | 6,80 | 5,44* | 135,94 |
9 | Deutsche Bank | db Pełny Zysk (nowe środki) | 6,50 | 5,27* | 131,64 |
10 | GETIN Bank | Lokata na Plus | 6,30 | 5,10 | 127,57 |
Ranking lokat: 12 miesięcy | |||||
Toyota Bank | Lokata Kapitalna 12-miesięczna | 7,59 | 6,15* | 312,65 | |
Idea Bank | Lokata Praktyczna | 7,76 | 6,10* | 310,03 | |
Inteligo | Dobolokata | 6,90 | 5,59* | 283,39 | |
4 | Inteligo | igo lokata | 7,00 | 5,52* | 279,74 |
5 | Santander | Zysk+ Doskonała | 7,00 | 5,52* | 279,74 |
6 | Santander | Direct+ Doskonała | 7,00 | 5,52* | 279,74 |
7 | Idea Bank | Lokata Gwarantowana | 6,65 | 5,32* | 269,34 |
8 | GETIN Bank | Lokata na Plus | 6,35 | 5,14 | 257,17 |
9 | Get Bank | Lokata z codziennym zyskiem | 6,25 | 5,08* | 256,88 |
10 | GETIN Bank | Lokata Słoneczna | 6,20 | 5,02* | 253,77 |
Stan na 12.12.2011, źródło: www.totalmoney.pl oraz strony banków. | |||||
*lokaty z dzienną kapitalizacją |
Nim zdecydujesz się na lokatę sprawdź, które są najlepsze dla Ciebie
Na co się zdecydować?
Na wstępie musimy powtórzyć to, co napisaliśmy na wstępie – coraz większymi krokami zbliża się koniec epoki lokat z dzienną kapitalizacją odsetek. Jeżeli chcemy więc skorzystać z tego typu produktów, powinniśmy się pospieszyć… Trzeba też zauważyć, że niektóre banki zareagowały na zmianę przepisów podatkowych. Do tej grupy zaliczyć można Lokatę z Gwarancją na zmianę przepisów podatkowych Meritum Banku czy Lokatę Tax Free Idea Banku. Jest w czym wybierać. A więc… do banków!