Rok | Liczba spraw, które wpłynęły do sądów okręgowych | Liczba spraw załatwionych | Liczba spraw, które zostały na kolejny okres | |||||||||||
o rozwód | o separację | o rozwód | o separację | o rozwód | o separację | |||||||||
2015 | 82 887 | 3405 | 85 110 | 3456 | 43 912 | 1974 | ||||||||
2016 | 85 615 | 3665 | 84 494 | 3385 | 45 220 | 2067 | ||||||||
Czas trwania postępowania sądowego | 2015 r. | 2016 r. | ||||||||
rozwód | separacja | rozwód | separacja | |||||||
do 3 miesięcy | 19 723 | 850 | 20 013 | 895 | ||||||
3 do 6 miesięcy | 28 092 | 1048 | 29 368 | 1137 | ||||||
6 do 12 miesięcy | 20 227 | 830 | 19 095 | 768 | ||||||
12 miesięcy do 2 lat | 9870 | 524 | 9334 | 462 | ||||||
Powyżej 2 lat | 2425 | 118 | 2331 | 120 | ||||||
Komentarze(1)
Pokaż: