Spółka CD-Projekt podała raport za całe półrocze 2014 roku. Wyniki za drugi kwartał na podstawie wyliczeń PAP.
Dane w mln zł
2Q2014 | wyniki | kons. | różnica | r/r | q/q | YTD2014 | rdr |
Przychody | 43,8 | 38,4 | 14,1% | 24,4% | 42,2% | 75 | 18,4% |
EBITDA | 4,3 | 4,4 | -2,2% | -18,2% | 203,9% | 6 | -33,5% |
EBIT | 3,4 | 3,4 | 0,9% | -22,8% | 466,0% | 4 | -42,9% |
Zysk netto | 3,0 | 3,2 | -5,9% | -15,5% | 102,7% | 5 | -41,0% |
marża EBITDA | 9,7% | 7,9% | 1,82 | -5,06 | 5,17 | 7,6% | -1,82 |
marża EBIT | 7,8% | 8,9% | -1,18 | -4,74 | 5,81 | 5,4% | -2,33 |
marża netto | 6,9% | 8,5% | -1,60 | -3,28 | 2,07 | 6,1% | -2,23 |
(PAP)