Jeszcze nie tak dawno temu mogło wydawać się, że lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek będzie można zakładać do końca marca.
Rzeczywistość okazała się jednak inna. Gros banków już wycofało się z oferowania tych lokat, a te, w których można je jeszcze założyć (Volkswagen Bank, Invest Bank czy Toyota Bank) też pewnie niedługo usuną je ze swoich ofert.
Miesiąc temu w zestawieniu depozytów 6- i 12-miesięcznych większość stanowiły lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek.
Teraz honoru tych produktów bronią w sumie dwie oferty.
Banki podnoszą oprocentowanie lokat „standardowych” – wymienić tu trzeba Lokatę z Kuponem IV Idea Banku (8% w skali roku dla depozytu 3-miesięcznego) czy zakładaną przez Internet lokatę standardową o oprocentowaniu stałym eurobanku (5,70% w skali roku dla depozytu 1-miesięcznego czy 5,90% w skali roku dla depozytu 3- i 6-miesięcznego).
Dodać też trzeba, że Inteligo „wznowiło” też na nowych warunkach (z kapitalizacją miesięczną) igo lokatę.
Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem. Najlepsze lokaty - porównanie
Gdzie po lokatę 1-miesięczną?
Zestawienie lokat 1-miesięcznych wyróżnia się z jednego powodu – dwa pierwsze miejsca zajmują w nim lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek: pierwsze miejsce od czterech miesięcy zajmuje Lokata „Codzienny Owoc” Volkswagen Banku (5,51%), a drugie – Lokata (Nie) Codzienna (5,20%) Invest Banku.
Czołówkę zestawienia lokat 1-miesięcznych zamyka Lokata El Dorado Polbanku EFG (5,90%).
Tuż za podium ulokował się eurobank ze swoją lokatą standardową o oprocentowaniu stałym (5,70% dla lokaty zakładanej przez Internet lub telefon i 5,60% dla lokaty zakładanej w oddziale).
A gdzie po lokatę na 3, 6 czy 12-miesięcy?
Na pierwszym miejscu zestawienia lokat 3-miesięcznych – podobnie jak miesiąc temu – znalazła się Pierwsza Lokata Meritum Banku (8,50%).
Drugą pozycję utrzymała Lokata z Kuponem Idea Banku (8,00%).
Trzecie miejsce w zestawieniu zajęła jedyna w tym zestawieniu lokata z dzienną kapitalizacją odsetek – Lokata Kapitalna Toyota Banku (6,00%).
Na czwartej pozycji znalazła się FM Lokata FM Banku (6,10%).
Pierwsze miejsce w zestawieniu lokat 6-miesięcznych przypadło Lokacie Kapitalnej Toyota Banku (6,10%).
Na drugim miejscu uplasowała się FM Lokata FM Banku (6,60%).
Trzecia pozycja przypadła – ex aequo - Lokacie Standardowej Internetowej Meritum Banku i Lokacie Stabilnej Idea Banku. Oprocentowanie obu tych lokat wynosi 6,10% w skali roku.
Na czele zestawienia lokat rocznych znalazły się te same lokaty co w przypadku lokat 6-miesięcznych: Lokata Kapitalna Toyota Banku (6,15%) i FM Lokata FM Banku (7,00%).
Trzecie miejsce przypadło lokacie Direct+ Internet Santander Consumer Banku (6,60%).
Czwarta pozycja w zestawieniu przypadła innej ofercie hiszpańskiego banku – lokacie Zysk+, oprocentowanej w wysokości 6,50% w skali roku.
Ranking lokat bankowych w kwocie 5000 PLN | |||||
Lp. | Bank | Nazwa produktu | Opr. porównywalne | Opr. po podatku | Odsetki w PLN (po podatku) |
Ranking lokat: 1 miesiąc | |||||
Volkswagen Bank | Lokata "Owoc Dnia" | 6,80 | 5,51* | 22,69 | |
Invest Bank | Lokata (Nie) Codzienna | 6,42 | 5,20* | 21,41 | |
Polbank EFG | Lokata El Dorado | 5,90 | 4,78 | 19,91 | |
4 | eurobank | Lokata standardowa o oprocentowaniu stałym (Internet/telefon) | 5,70 | 4,62 | 19,24 |
5 | eurobank | Lokata standardowa o oprocentowaniu stałym (placówka) | 5,60 | 4,54 | 18,90 |
6 | BGŻOptima | Lokata standardowa | 5,10 | 4,13 | 17,21 |
7 | Polbank EFG | Lokata Dynamiczna | 4,90 | 3,97 | 16,54 |
8 | Toyota Bank | Lokata Kapitalna 1-miesięczna | 4,69 | 3,80* | 15,64 |
9 | Bank Millennium | Lokata Słodki Zysk | 4,50 | 3,65 | 15,19 |
10 | Alior Bank | Lokata standardowa | 4,25 | 3,44 | 14,35 |
Ranking lokat: 3 miesiące | |||||
Meritum Bank | Pierwsza Lokata | 8,50 | 6,89 | 86,06 | |
Idea Bank | Lokata z Kuponem IV | 8,00 | 6,48 | 81,00 | |
Toyota Bank | Lokata Kapitalna 3-miesięczna | 7,41 | 6,00* | 74,52 | |
4 | FM Bank | FM Lokata | 6,10 | 4,94 | 61,76 |
5 | DnB NORD | NORDeLOKATA 3M | 6,00 | 4,86 | 60,75 |
6 | Get Bank | Lokata standardowa | 6,00 | 4,86 | 60,75 |
7 | Idea Bank | Lokata Stabilna | 6,00 | 4,86 | 60,75 |
8 | neoBANK onLINE | Lokata onLINE 3M | 6,00 | 4,86 | 60,75 |
9 | Polbank EFG | Lokata El Dorado | 5,90 | 4,78 | 60,03 |
10 | eurobank | Lokata standardowa o oprocentowaniu stałym (Internet/telefon) | 5,90 | 4,78 | 59,74 |
Ranking lokat: 6 miesięcy | |||||
Toyota Bank | Lokata Kapitalna 6-miesięczna | 7,53 | 6,10* | 152,68 | |
FM Bank | Fm Lokata | 6,60 | 5,35 | 133,65 | |
Meritum Bank | Lokata Standardowa Internetowa | 6,10 | 4,94 | 129,60 | |
Idea Bank | Lokata Stabilna | 6,10 | 4,94 | 129,60 | |
4 | Meritum Bank | Lokata standardowa | 6,00 | 4,86 | 121,50 |
5 | Meritum Bank | Lokata Meritum Zysku w Internecie | 6,00 | 4,86 | 121,50 |
6 | BGŻOptima | Lokata 6 na 6 | 6,00 | 4,86 | 121,50 |
7 | Get Bank | Lokata standardowa | 6,00 | 4,86 | 121,50 |
8 | Polbank EFG | Lokata Dynamiczna | 5,90 | 4,78 | 120,95 |
9 | eurobank | Lokata standardowa o oprocentowaniu stałym (Internet/telefon) | 5,90 | 4,78 | 119,47 |
Ranking lokat: 12 miesięcy | |||||
Toyota Bank | Lokata Kapitalna 12-miesięczna | 7,59 | 6,15* | 312,65 | |
FM Bank | FM Lokata | 7,00 | 5,67 | 283,50 | |
Santander | Direct+ Internet | 6,60 | 5,35 | 267,30 | |
4 | Santander | Zysk+ | 6,50 | 5,27 | 263,25 |
5 | Santander | Direct+ | 6,50 | 5,27 | 263,25 |
6 | Meritum Bank | Lokata Standardowa Internetowa | 6,20 | 5,02 | 251,10 |
7 | Idea Bank | Lokata Stabilna | 6,20 | 5,02 | 251,10 |
8 | Get Bank | Lokata standardowa | 6,15 | 4,98 | 249,07 |
9 | Meritum Bank | Lokata Meritum Zysku w Internecie | 6,10 | 4,94 | 247,00 |
10 | Meritum Bank | Lokata Standardowa | 6,10 | 4,94 | 247,00 |
Stan na 20.02.2012, źródło: www.totalmoney.pl oraz strony banków. | |||||
*lokaty z dzienną kapitalizacją |
Jaką lokatę założyć?
W poprzednim miesiącu napisaliśmy, że możemy być pewni tego, że najbliższe miesiące mogą przynieść sporo niespodzianek i zmian.
No cóż, wygląda na to, że nasza „przepowiednia” się sprawdziła. Nie wiedzieliśmy jednak, że nastąpią one tak szybko.
Pewne jest jedno – jeżeli chcemy uratować choć część zysków z lokaty przed podatkiem, to powinniśmy naprawdę pospieszyć się z wyborem lokaty.
Natura nie znosi próżni. Oznacza to, że na miejsce wycofywanych lokat „antybelkowych” banki będą wprowadzały nowe, korzystnie oprocentowane, oferty.
Pozostaje tylko czekać i obserwować rynek, a na pewno znajdziemy korzystną dla nas ofertę.